| Pour 100g | Par PDT | |
|---|---|---|
| Calories | 270 kJ | 270 kJ |
| 64 kcal | 64 kcal | |
| Lipides | 3.6 g | 3.6 g |
| dont acides gras saturés | 2.3 g | 2.3 g |
| Glucides | 4.8 g | 4.8 g |
| dont sucres | 4.8 g | 4.8 g |
| Fibres | 0.0 g | 0.0 g |
| Protéines | 3.3 g | 3.3 g |
| Sel | 0.10 g | 0.10 g |
CALCUL BASÉ SUR
-
1 portion (Par PDT) ≈ 100 g
- Lait entier (≈ 3,5 % MG)
- Valeurs nutritionnelles moyennes estimées